QSPF100-17-7.5不銹鋼噴泉潛水泵
簡(jiǎn)要描述:QSPF100-17-7.5不銹鋼噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場(chǎng)所。廣泛用于低揚(yáng)程的城市、農(nóng)田排灌、噴灌,工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水,以及低洼地排除積水。
產(chǎn)品型號(hào): QSPF100-17-7.5
所屬分類:不銹鋼潛水泵|不銹鋼排污泵
更新時(shí)間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
QSPF不銹鋼噴泉潛水泵概述
QSPF型噴泉潛水泵電機(jī)材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機(jī)繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動(dòng)裝置,電機(jī)內(nèi)腔采用進(jìn)口防銹磁漆,通過(guò)以上結(jié)構(gòu)改進(jìn)使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快。QSP潛水泵軸承采用高性能軸,提高絕緣等級(jí),從而滿足音樂(lè)特種噴泉頻繁起動(dòng)的需要。
QSPF100-17-7.5不銹鋼噴泉潛水泵應(yīng)用范圍
噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場(chǎng)所。廣泛用于低揚(yáng)程的城市、農(nóng)田排灌、噴灌,工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水,以及低洼地排除積水。
QSPF噴泉泵使用條件:
1. 電泵額定揚(yáng)程小于10m時(shí),允許潛入水下深度不超過(guò)10m;
2. 電泵額定揚(yáng)程大于10m時(shí),允許潛入水下深度不超過(guò)40m;
3. 介質(zhì)水溫不超過(guò)+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過(guò)0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體;
7. 電源應(yīng)為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)
8. 電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用;
9. 電泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動(dòng)保護(hù)器,可靠接地。
QSPF100-17-7.5不銹鋼噴泉潛水泵結(jié)構(gòu)圖
QSPF型噴泉潛水泵型號(hào)參數(shù):
序號(hào) | 潛水電泵(型號(hào)) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電流 | 電壓 | 水泵級(jí)數(shù) | 水泵 高度 | 大外徑 | 重量 |
M3/H | M | KW | A | V | MM | MM | KG | |||
1 | QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 420 | 168 | 21 |
2 | QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 420 | 21 | ||||
3 | QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 440 | 21 | ||
4 | QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 440 | 22 | ||||
5 | QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 440 | 22 | ||
6 | QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 460 | 24 | ||||
7 | QSPF40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 460 | 24 | ||
8 | QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 460 | 27 | ||||
9 | QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 460 | 27 | ||||
10 | QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 530 | 41 | ||
11 | QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 590 | 43 | ||||
12 | QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 535 | 43 | ||||
13 | QSPF20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 530 | 41 | ||||
14 | QSPF100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 590 | 43 | ||||
15 | QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 530 | 42 | ||
16 | QSPF40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 530 | 42 | ||||
17 | QSFP45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 530 | 42 | ||||
18 | QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 590 | 44 | ||||
19 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 580 | 46 | ||||
20 | QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 550 | 180 | 44 | |||
21 | QSPF22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 550 | 50 | ||||
22 | QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 530 | 168 | 42 | |||
23 | QSPF32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 550 | 44 | ||||
24 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 600 | 44 | ||||
25 | QSPF15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 640 | 50 | ||||
26 | QSPF20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 640 | 50 | ||||
27 | QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
28 | QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
29 | QSPF80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
30 | QSPF100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
31 | QSPF20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
32 | QSPF25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
33 | QSPF24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
34 | QSPF30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
35 | QSPF20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
36 | QSPF15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
37 | QSPF45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
38 | QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
39 | QSPF60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
40 | QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
41 | QSPF40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
42 | QSPF30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
43 | QSPF30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
44 | QSPF30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
45 | QSPF25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
46 | QSPF20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
47 | QSPF15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
48 | QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
49 | QSPF100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
50 | QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
51 | QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
52 | QSPF80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
53 | QSPF100-17-7.5 | 100 | 17 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
54 | QSPF150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
55 | QSPF80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
56 | QSPF40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 185 | ||||
57 | QSPF25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 185 | ||||
58 | QSPF50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 185 | ||||
59 | QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
60 | QSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
61 | QSPF20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
62 | QSPF25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 |
鑄鐵材質(zhì)QSP60-20-5.5噴泉潛水泵
不銹鋼材質(zhì)
不銹鋼多級(jí)高壓噴泉泵