亚洲综合一区二区三区精品|少妇一区二区三区四区高清视频|最新毛片中文字幕在线免费观看|中文字幕有码在线观看不卡

產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 排污泵型號|排污泵選型 > 立式排污泵|立式無堵塞排污泵 > 80LW65-25-7.5立式污水泵|80LW65-25-7.5無堵塞排污泵|直立式污水泵
立式污水泵|80LW65-25-7.5無堵塞排污泵|直立式污水泵

立式污水泵|80LW65-25-7.5無堵塞排污泵|直立式污水泵

簡要描述:80LW65-25-7.5立式無堵塞排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站。

產(chǎn)品型號: 80LW65-25-7.5

所屬分類:立式排污泵|立式無堵塞排污泵

更新時間:2024-10-16

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

詳情介紹

一、適用范圍:
LW系列無堵塞立式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。

二、80LW65-25-7.5立式污水泵使用條件:
1、LW立式排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質(zhì)中;

注意:在選型或安裝使用前務(wù)使泵實際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!

三、80LW65-25-7.5立式無堵塞排污泵產(chǎn)品特點:
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并處入油室內(nèi)運行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設(shè)計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;
7、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支;

四、直立式排污泵型號意義:

五、LW直立式無堵塞排污泵性能參數(shù)

口徑
mm
型號 流量
m3/h
揚程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kw
25 25LW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25LW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32 32LW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32LW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40 40LW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40LW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40LW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40LW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50LW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50LW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50LW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50LW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50LW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50LW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50LW10-20-2.2 15 20 2900 2.2
50LW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50LW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50LW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50LW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50LW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50LW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50LW20-22-3 20 22 2900 3
50LW25-18-3 25 18 2900 3
50LW15-30-3 15 30 2900 3
50LW25-20-4 25 20 2900 4
50LW40-15-4 40 15 2900 4
50LW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50LW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50LW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65LW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65LW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65LW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65LW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65LW37-13-3 37 13 2900 3
65LW30-22-4 30 22 2900 4
65LW40-15-4 40 15 2900 4
65LW25-30-4 25 30 2900 4
65LW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65LW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65LW30-45-11 30 45 2900 11
65LW35-50-15 35 50 2900 15
65LW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80LW40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
80LW43-13-3 43 13 2900 3
80LW40-15-4 40 15 2900 4
80LW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80 80LW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80LW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80LW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80LW50-20-7.5 50 20 2900 7.5
80LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
100 100LW85-10-4 85 10 1450/2900 4
100LW50-20-5.5 50 20 1450/2900 5.5
100LW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100LW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100LW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100LW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100LW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100LW100-25=11 100 25 1450/2900 11
100LW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100LW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
150 150LW145-9-7.5 145 9 1450 7.5
150LW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150LW200-7-11 200 7 980 11
150LW200-10-15 200 10 1450 15
150LW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150LW180-25-22 180 25 1450 22
150LW200-20-22 200 20 1450 22
150LW240-20-30 240 20 1450 30
150LW200-25-30 200 25 1450 30
150LW150-35-37 150 35 1450 37
200 200LW300-7-11 300 7 980 11
200LW250-11-15 250 11 1450 15
200LW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200LW400-10-22 400 10 1450 22
200LW300-15-22 300 15 1450 22

200LW400-13-30

400 13 1450 30
200LW400-18-37 400 18 1450 37
200LW400-20-45 400 20 1450 45
200LW400-25-55 400 25 1450 55



留言詢價

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)