高溫鍋爐給水泵
簡(jiǎn)要描述:DG高溫鍋爐給水泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。[
產(chǎn)品型號(hào): DG
所屬分類:臥式離心泵|管道離心泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
DG系列高溫鍋爐給水泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
DG型泵進(jìn)、出水口均為垂直向上,通過(guò)拉緊螺栓將泵的進(jìn)水段、中段、出水段、軸承體等泵殼體部分聯(lián)結(jié)成一體。根據(jù)泵的揚(yáng)程選擇泵的級(jí)數(shù)。
該系列泵轉(zhuǎn)子部分主要由軸及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤等零件組成,其中葉輪的數(shù)量根據(jù)泵的級(jí)數(shù)而定。軸上零件用平鍵和軸螺母緊固使之與軸聯(lián)為一體。整個(gè)轉(zhuǎn)子由兩端滾動(dòng)軸承或滑動(dòng)軸承支承。軸承按型號(hào)不同而定,均不承受軸向力,其軸向力由平衡盤平衡。泵在運(yùn)行中允許轉(zhuǎn)子在泵殼中軸向游動(dòng),不能采用向心球軸承。滾動(dòng)軸承用油脂潤(rùn)滑,滑動(dòng)軸承用稀油潤(rùn)滑,并用油環(huán)進(jìn)行自潤(rùn)滑,循環(huán)水冷卻。
泵的進(jìn)水段、中段、出水段之間的密封面均采用二硫化鉬潤(rùn)滑脂,密封轉(zhuǎn)子部分與固定部分之間裝有密封環(huán)、導(dǎo)葉套等進(jìn)行密封。當(dāng)密封環(huán)和導(dǎo)葉套的磨損程度已影響泵的工作性能時(shí)應(yīng)予更換。
軸的密封形式有機(jī)械密封和填料密封兩種。泵采用填料密封時(shí)。填料環(huán)的位置安放要正確。填料的松緊程度必須適當(dāng)。以液體能一滴一滴滲出為宜。泵各種密封元件裝在密封箱內(nèi)。箱內(nèi)要通入一定壓力的水、起水封、水冷或水潤(rùn)滑作用。在軸封處裝有可更換的軸套,保護(hù)泵軸。
次高壓泵一般采用滑動(dòng)軸承、稀油潤(rùn)滑結(jié)構(gòu),DG85-67、DG155-67型泵可采用滑動(dòng)軸承、稀油潤(rùn)滑,也可采用滾動(dòng)軸承、干油潤(rùn)滑結(jié)構(gòu),其余型號(hào)均采用滾動(dòng)軸承、干滑潤(rùn)滑結(jié)構(gòu)。中、低壓泵的主要零件材料一般采用優(yōu)質(zhì)鑄鐵,次高壓泵主要零件采用鑄鋼或不銹鋼。該系列泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由原動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從原動(dòng)機(jī)方向看,泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
DG高溫鍋爐給水泵性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進(jìn)出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DG6-25×3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 76.5 75 73.5 | 2950 | 2.3 2.77 3.12 | 5.5 | Y132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 90 |
DG6-25×4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 102 100 98 | 2950 | 3.06 3.69 4 | 7.5 | Y132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 100 |
DG6-25×5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 127.5 125 122.5 | 2950 | 3.83 4.61 5 | 7.5 | Y132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 110 |
DG6-25×6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 153 150 147 | 2950 | 4.59 5.54 6 | 11 | Y160M1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 120 |
DG6-25×7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 178.5 175 171.5 | 2950 | 5.36 6.46 7 | 11 | Y160M1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 130 |
DG6-25×8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 204 200 196 | 2950 | 6.12 7.38 8 | 15 | Y160M2-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 140 |
DG6-25×9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 229.5 225 220.5 | 2950 | 6.89 8.31 9 | 15 | Y160M2-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 150 |
DG6-25×10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 255 250 245 | 2950 | 7.65 9.23 10 | 18.5 | Y160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 160 |
DG6-25×11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 280.5 275 269 | 2950 | 8.42 10.15 10.98 | 18.5 | Y160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 170 |
DG6-25×12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 306 300 294 | 2950 | 9.18 11.08 12 | 18.5 | Y160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 180 |
DG12-25×3 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 84.6 75 69 | 2950 | 3.92 4.73 5.33 | 7.5 | Y132S2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 110 |
DG12-25×4 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 112.8 100 92 | 2950 | 5.23 6.3 7.1 | 11 | Y160M1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 123 |
DG12-25×5 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 141 125 115 | 2950 | 6.54 7.88 8.88 | 11 | Y160M1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 135 |
DG12-25×6 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 169.2 150 138 | 2950 | 7.85 9.46 10.65 | 15 | Y160M2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 148 |
DG12-25×7 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 197.4 175 161 | 2950 | 9.15 11.03 12.43 | 15 | Y160M2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 161 |
DG12-25×8 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 225.6 200 184 | 2950 | 10.46 12.61 14.2 | 18.5 | Y160L-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 174 |
DG12-25×9 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 253.8 225 207 | 2950 | 11.77 14.18 15.98 | 18.5 | Y160L-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 187 |
DG12-25×10 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 282 250 230 | 2950 | 13.08 15.76 17.75 | 22 | Y180M-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 199 |
DG12-25×11 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 310.2 275 230 | 2950 | 14.39 17.34 19.53 | 22 | Y180M-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 212 |
DG12-25×12 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 338.4 300 276 | 2950 | 15.69 18.91 21.3 | 30 | Y200L1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | goooglb | 40 | 234 |
DG25-30×3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 102 90 82.5 | 2950 | 8.35 9.88 10.7 | 15 | Y160M2-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 130 |
DG25-30×4 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 136 120 110 | 2950 | 11.13 13.18 14.27 | 18.5 | Y160L-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 150 |
DG25-30×5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 170 150 137.5 | 2950 | 13.91 16.47 17.84 | 22 | Y180M-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 170 |
DG25-30×6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 204 180 165 | 2950 | 16.69 19.77 21.4 | 30 | Y200L1-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 190 |
DG25-30×7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 238 210 192.5 | 2950 | 19.47 23.46 24.97 | 30 | Y200L1-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 210 |
DG25-30×8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 272 240 220 | 2950 | 22.25 26.35 28.54 | 37 | Y200L2-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 230 |
DG25-30×9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 306 270 247.5 | 2950 | 25.04 29.65 32.1 | 37 | Y200L2-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 250 |
DG25-30×10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 340 300 275 | 2950 | 27.82 32.94 35.67 | 45 | Y225M-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 270 |
DG46-30×3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 102 90 81 | 2950 | 13.02 16.12 17.86 | 22 | Y180M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 180 |
DG46-30×4 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 136 120 108 | 2950 | 17.36 21.49 23.81 | 30 | Y200L1-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 197 |
DG46-30×5 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 170 150 135 | 2950 | 21.71 26.87 29.76 | 37 | Y200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | goooglb | 80 65 | 214 |
DG46-30×6 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 204 180 162 | 2950 | 26.05 32.24 35.71 | 37 | Y200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 231 |
DG46-30×7 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 238 210 189 | 2950 | 30.39 37.61 41.66 | 45 | Y225M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 248 |
DG46-30×8 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 272 240 216 | 2950 | 34.73 42.98 47.61 | 55 | Y250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 265 |
DG46-30×9 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 306 270 243 | 2950 | 39.07 48.36 53.57 | 55 | Y250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 282 |
DG46-30×10 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 340 300 270 | 2950 | 43.41 53.73 59.52 | 75 | Y280S-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 299 |
| | | | | | | | | | | | |
40DGⅠ40×3 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 123 120 115.5 | 2980 | 5.82 7.11 7.7 | 11 | Y160M1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 125 |
40DGⅠ40×4 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 164 160 154 | 2980 | 7.76 9.48 10.28 | 15 | Y160M2-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 145 |
40DGⅠ40×5 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 205 200 192.5 | 2980 | 9.7 11.85 12.85 | 18.5 | Y160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 165 |
40DGⅠ40×6 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 246 240 231 | 2980 | 11.64 14.62 15.42 | 18.5 | Y160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 185 |
40DGⅠ40×7 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 287 280 269.5 | 2980 | 13.58 16.59 17.99 | 22 | Y180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 205 |
40DGⅠ40×8 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 328 320 308 | 2980 | 15.52 18.96 20.56 | 22 | Y180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 225 |
40DGⅠ40×9 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 369 360 346.5 | 2980 | 17.46 21.33 23.13 | 30 | Y200L1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 245 |
40DGⅠ40×10 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 410 400 385 | 2980 | 19.4 23.7 25.7 | 30 | Y200L1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 265 |
DG25-50×3 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 154.5 150 144 | 2980 | 14.3 18.9 20.3 | 30 | Y200L1-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 270 |
DG25-50×4 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 206 200 192 | 2980 | 19.1 25.2 27.1 | 37 | Y200L2-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 295 |
DG25-50×5 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 257.5 250 240 | 2980 | 23.9 31.5 33.9 | 37 | Y200L2-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 315 |
DG25-50×6 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 309 300 288 | 2980 | 28.6 37.8 40.7 | 45 | Y225M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 340 |
DG25-50×7 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 360.5 350 336 | 2980 | 33.4 44.1 47.5 | 55 | Y250M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 360 |
DG高溫過(guò)濾給水泵故障與排除
離心泵故障問(wèn)題 | 原 因 | 解決方法 |
1.水泵不吸水.壓力表及真空表的指針劇烈跳動(dòng). | 注入水泵的水不夠.不管與儀表漏氣. | 再往水泵內(nèi)注水.擰緊堵塞漏氣處。 |
2,水泵不吸水.真空表表示高度真空。 | 底閥沒(méi)有打開(kāi)或已經(jīng)堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高. | 校正或更改底閥情況.或更改吸入管。降低吸水高度。 |
3,壓力表有壓力.然水泵仍不出水. | 出水管阻力太大.旋轉(zhuǎn)方向不對(duì),葉輪堵塞.水泵轉(zhuǎn)數(shù)不夠 | 檢査或縮短水管及檢査電機(jī)。取下水管接頭清洗葉輪。增加水泵軸轉(zhuǎn)數(shù). |
4,流置低于設(shè)計(jì)要求. | 水泵堵塞.密封環(huán)磨損過(guò)多.轉(zhuǎn)數(shù)不足。 | 清洗水泵及管子.更換密封環(huán).增加水泵軸的轉(zhuǎn)數(shù) |
5,水泵消耗的功率過(guò)大。 | 填料壓蓋太緊.墳料函發(fā)熱葉輪磨損.水泵供水置增加.. | 放松填料壓蓋。更換葉輪.增加出水管阻力來(lái)降低流靈。 |
6,水泵內(nèi)部聲音反 常、水泵不上水。 | 流量太大.吸水管內(nèi)阻力過(guò)大。在吸水處有空氣;參入。所吸送液體溫度過(guò)離。 | 增加出水管內(nèi)阻力以減少流靈。檢査泵吸水管。檢査底閥.減少吸水高度.堵塞漏氣處.降低吸水高度。 |
7,水泵震動(dòng) | 泵軸與機(jī)電不在同一中心線上.或泵軸歪料. | 把水泵和電機(jī)的軸中心對(duì)準(zhǔn), |
8,軸承過(guò)熱。 | 沒(méi)有油。水泵與電機(jī)軸不在同一中心線上。 | 加油。把軸中心線對(duì)準(zhǔn),檢査或清洗軸承體。 |
型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進(jìn)出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DG25-50×8 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 412 400 384 | 2980 | 38.2 50.4 54.2 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 385 |
DG25-50×9 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 463.5 450 432 | 2980 | 43 56.7 61 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 405 |
DG25-50×10 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 515 500 480 | 2980 | 47.7 63 67.8 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 430 |
DG25-50×11 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 566 550 528 | 2980 | 52.5 69.3 74.6 | 90 | Y280M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 450 |
DG25-50×12 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 618 600 576 | 2980 | 57.3 75.6 81.4 | 110 | Y315S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 475 |
DG25-80×6 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 506 476 454 | 2950 | 57.91 67.51 69.47 | 90 | Y280M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 832 |
DG25-80×7 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 590 556 530 | 2950 | 67.53 78.86 81.1 | 90 | Y280M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 895 |
DG25-80×8 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 675 635 605 | 2950 | 77.25 90.07 92.58 | 110 | Y315S-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 958 |
DG25-80×9 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 760 715 681 | 2950 | 86.98 101.41 104.21 | 132 | Y315M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 1021 |
DG25-80×10 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 844 795 757 | 2950 | 96.6 112.76 115.84 | 132 | Y315M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 1084 |
DG25-80×11 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 928 875 833 | 2950 | 106.21 124.11 127.47 | 160 | Y315L1-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | goooglb | 80 65 | 1147 |
DG25-80×12 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 1013 954 908 | 2950 | 115.94 135.31 138.94 | 160 | Y315L1-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 1210 |
DG45-80×6 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 502 480 409 | 2950 | 98.49 107.02 123.38 | 160 | Y315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 915 |
DG45-80×7 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 585.6 560 477.2 | 2950 | 114.89 124.85 143.9 | 160 | Y315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | goooglb | 80 65 | 983 |
DG45-80×8 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 669.2 640 545.4 | 2950 | 131.3 142.69 162.52 | 200 | Y315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 1051 |
DG45-80×9 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 752.8 720 613.6 | 2950 | 147.7 160.53 185.1 | 220 | Y3551-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 1119 |
DG45-80×10 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 836.4 800 68.8 | 2950 | 164.1 178.4 205.67 | 220 | Y3551-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 1187 |
DG45-80×11 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 920 880 750 | 2950 | 180.5 196.2 226.24 | 250 | Y3552-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 1255 |
DG45-80×12 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 1003.6 960 818.2 | 2950 | 196.91 214.04 246.82 | 280 | Y3553-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | goooglb | 80 65 | 1323 |
| | | | | | | | | | | | |
DG80-30×3 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 102 90 83.4 | 2980 | 12 15 15.8 | 18.5 | Y160-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 150 |
DG80-30×4 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 136 120 111.2 | 2980 | 16 20 21 | 22 | Y180M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 165 |
DG80-30×5 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 170 150 139 | 2980 | 20 25 26.3 | 30 | Y200L1-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 180 |
DG80-30×6 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 204 180 166.8 | 2980 | 24 30 31.5 | 37 | Y200L2-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 195 |
DG80-30×7 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 238 210 194.6 | 2980 | 28 35 36.8 | 45 | Y225M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 210 |
DG80-30×8 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 272 240 222.4 | 2980 | 32 40 42 | 55 | Y250M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 225 |
DG80-30×9 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 306 270 250.2 | 2980 | 36 45 47.3 | 55 | Y250M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 240 |
DG80-30×10 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 340 300 278 | 2980 | 40 50 52.5 | 75 | Y280S-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 |
- 上一篇:NLPNL不銹鋼泥漿泵
- 下一篇:ZW不銹鋼無(wú)堵塞自吸泵