切割式污水潛水泵
簡要描述:WQ切割式污水潛水泵廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑施工、市政環(huán)保等場所,可抽送含有短纖維、紙屑、泥沙等。
產(chǎn)品型號: WQ
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品概述: WQD、WQ型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),執(zhí)行JB/T5118-2001標(biāo)準(zhǔn),電泵由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;水泵位于電泵下部,為無堵塞流道式葉輪蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電機之間采用雙端面機械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。 用途: 該系列電泵廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑施工、市政環(huán)保等場所,可抽送含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆粒的液體,如泥漿、灰漿、生活廢水、污水、糞屎等,是農(nóng)業(yè)排灌、河塘清淤的理想水利設(shè)備,但不適用于有防爆要求的環(huán)境使用。 WQ污水潛水泵使用條件: 1、介質(zhì)溫度不超過+40℃ ; 2、介質(zhì)的PH值在4-10之間; 3、介質(zhì)的密度不大于1200kg/m3; 4、電源頻率為50Hz,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍; 5、潛水深度不超過5m。 |
WQ污水潛水泵型號說明: |
WQD切割式潛水污水泵主要技術(shù)參數(shù): |
規(guī)格型號 | 額定流量 | 額定揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (V) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電流 (A) | 管徑 (mm) |
50WQ7-15-1.1(B) | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 3000 | 2.5 | 50 |
65WQ15-9-1.1(B) | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 3000 | 2.5 | 65 |
50WQ12-15-1.5(B) | 12 | 15 | 1.5 | 380 | 3000 | 3.2 | 50 |
65WQ18-15-1.5(B) | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3000 | 3.2 | 65 |
65WQ25-10-1.5(B) | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3000 | 3.2 | 65 |
50WQ10-34-2.2(B) | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.8 | 50 |
50WQ9-22-2.2(B) | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.8 | 50 |
50WQ15-15-2.2(B) | 15 | 15 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.8 | 50 |
65WQ20-18-2.2(B) | 20 | 18 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.8 | 65 |
80WQ45-9-2.2(B) | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.8 | 80 |
50WQ10-44-3(B) | 10 | 44 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 50 |
50WQ15-30-3(B) | 15 | 30 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 50 |
65WQ25-24-3(B) | 25 | 24 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 65 |
80WQ40-15-3(B) | 40 | 15 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 80 |
100WQ43-13-3(B) | 43 | 13 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 100 |
100WQ50-10-4(B) | 50 | 10 | 4 | 380 | 3000 | 8.2 | 100 |
80WQ30-26-4(B) | 30 | 26 | 4 | 380 | 3000 | 8.2 | 80 |
50WQ12-32-4(B) | 12 | 32 | 4 | 380 | 3000 | 8.2 | 50 |
50WQ15-44-4(B) | 15 | 44 | 4 | 380 | 3000 | 8.2 | 50 |
65WQ20-22-4(B) | 20 | 22 | 4 | 380 | 3000 | 8.2 | 65 |
100WQ70-10-5.5(B) | 70 | 10 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.5 | 100 |
65WQ18-32-5.5(B) | 18 | 32 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.5 | 65 |
50WQ12-50-5.5(B) | 12 | 50 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.5 | 50 |
50WQ15-54-5.5(B) | 15 | 54 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.5 | 50 |
150WQ100-12-7.5(B) | 100 | 12 | 7.5 | 380 | 3000 | 16.6 | 150 |
100WQ45-22-7.5(B) | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 3000 | 16.6 | 100 |
65WQ25-40-7.5(B) | 25 | 40 | 7.5 | 380 | 3000 | 16.6 | 65 |
留言詢價
- 上一篇:WQWQD污水污物潛水電泵
- 下一篇:CDLFCDLF型輕型不銹鋼立式多級泵