亚洲综合一区二区三区精品|少妇一区二区三区四区高清视频|最新毛片中文字幕在线免费观看|中文字幕有码在线观看不卡

產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 離心泵型號(hào)|離心泵選型 > 立式離心泵|不銹鋼離心泵 > QDL、QDLF不銹鋼沖壓型離心泵
不銹鋼沖壓型離心泵

不銹鋼沖壓型離心泵

簡(jiǎn)要描述:QDLF不銹鋼沖壓型離心泵廣泛應(yīng)用于食品,飲料等介質(zhì)輸送、鍋爐補(bǔ)水、生活水增壓、工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)、環(huán)保水處理、其它用途。

產(chǎn)品型號(hào): QDL、QDLF

所屬分類(lèi):立式離心泵|不銹鋼離心泵

更新時(shí)間:2024-10-18

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

詳情介紹

一、產(chǎn)品概述:

      QDLF立式不銹鋼沖壓型離心泵是采用丹麥制泵技術(shù)制造而成,該系列泵水力模型,高效節(jié)能.泵內(nèi)部葉采用不銹鋼沖壓成形,流道光滑,避免產(chǎn)生二次污染.軸封采用耐磨機(jī)械密封,無(wú)泄漏.電機(jī)采用Y2鉛外殼,進(jìn)口軸承,絕緣等級(jí)F級(jí).泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn).低噪音,整機(jī)質(zhì)量可靠,外形美觀,體積小,重量輕,運(yùn)行安裝方便,是理想的綠色,環(huán)保,節(jié)能水泵。

二、QDLF離心泵型號(hào)意義:

例如:QDLF8-160*10
QDLF-立式多級(jí)沖壓泵
8-額定流量
160-級(jí)數(shù)*10

 

三、產(chǎn)品特點(diǎn):

1、冷熱清潔,非易燃易爆,不含固體顆?;蚶w維的液體
2、液體溫度常溫型:-15℃至+70℃,熱水型+70℃至+115℃.
3、環(huán)境溫度.環(huán)境溫度:+40℃.
4、小入口壓力:NPSH曲線+0.5m,水頭安全余量0.5m.

四、QDLF不銹鋼沖壓泵主要用途:

1、醫(yī)藥,食品,飲料等介質(zhì)輸送
2、鍋爐補(bǔ)水
3、生活水增壓
4、工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)
5、環(huán)保水處理
6、其它用途

 
五、QDLF不銹鋼沖壓型離心泵性能參數(shù):

QDLF型不銹鋼立式多級(jí)沖壓泵性能參數(shù)表

型號(hào) 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率
  (m3/h) (m) (kw) (r/min) %
QDLF2-20 2 15 0.37 2900 72
QDLF2-30 2 22 0.37 2900 72
QDLF2-40 2 30 0.55 2900 72
QDLF2-50 2 37 0.55 2900 72
QDLF2-60 2 45 0.75 2900 72
QDLF2-70 2 52 0.75 2900 72
QDLF2-80 2 60 1.1 2900 72
QDLF2-90 2 67 1.1 2900 72
QDLF2-100 2 75 1.1 2900 72
QDLF2-110 2 82 1.1 2900 72
QDLF2-120 2 90 1.5 2900 72
QDLF2-130 2 97 1.5 2900 72
QDLF2-140 2 105 1.5 2900 72
QDLF2-150 2 112 1.5 2900 72
QDLF2-160 2 120 1.5 2900 72
QDLF2-170 2 127 1.5 2900 72
QDLF2-180 2 135 2.2 2900 72
QDLF2-190 2 142 2.2 2900 72
QDLF2-200 2 150 2.2 2900 72
QDLF2-210 2 157 2.2 2900 72
QDLF2-220 2 165 2.2 2900 72
QDLF2-230 2 172 3 2900 72
QDLF2-240 2 180 3 2900 72
QDLF2-250 2 180 3 2900 72
QDLF2-260 2 180 3 2900 72
QDLF4-20 4 16 0.37 2900 74
QDLF4-30 4 24 0.55 2900 74
QDLF4-40 4 32 0.75 2900 74
QDLF4-50 4 40 1.1 2900 74
QDLF4-60 4 48 1.1 2900 74
QDLF4-70 4 56 1.1 2900 74
QDLF4-80 4 64 1.5 2900 74
QDLF4-90 4 72 2.2 2900 74
QDLF4-100 4 80 2.2 2900 74
QDLF4-110 4 88 2.2 2900 74
QDLF4-120 4 96 2.2 2900 74
QDLF4-130 4 104 3 2900 74
QDLF4-140 4 112 3 2900 74
QDLF4-150 4 120 3 2900 74
QDLF4-160 4 128 3 2900 74
QDLF4-170 4 136 4 2900 74
QDLF4-180 4 144 4 2900 74
QDLF4-190 4 152 4 2900 74
QDLF4-200 4 160 4 2900 74
QDLF4-210 4 168 4 2900 74
QDLF4-220 4 176 4 2900 74
QDLF8-20 8 18 0.75 2900 76
QDLF8-30 8 27 1.1 2900 76
QDLF8-40 8 36 1.5 2900 76
QDLF8-50 8 45 2.2 2900 76
QDLF8-60 8 54 2.2 2900 76
QDLF8-70 8 63 3 2900 76

 

CDLF型不銹鋼沖壓泵性能參數(shù)表

型號(hào) 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率
  (m3/h) (m) (kw) (r/min) %
QDLF8-80 8 72 3 2900 76
QDLF8-90 8 81 4 2900 76
QDLF8-100 8 90 4 2900 76
QDLF8-110 8 99 4 2900 76
QDLF8-120 8 108 4 2900 76
QDLF8-130 8 117 5.5 2900 76
QDLF8-140 8 126 5.5 2900 76
QDLF8-150 8 135 5.5 2900 76
QDLF8-160 8 144 5.5 2900 76
QDLF8-170 8 153 7.5 2900 76
QDLF8-180 8 162 7.5 2900 76
QDLF8-190 8 171 7.5 2900 76
QDLF8-200 8 180 7.5 2900 76
QDLF16-20 16 24 2.2 2900 84
QDLF16-30 16 36 3 2900 84
QDLF16-40 16 48 4 2900 84
QDLF16-50 16 60 5.5 2900 84
QDLF16-60 16 72 5.5 2900 84
QDLF16-70 16 84 7.5 2900 84
QDLF16-80 16 96 7.5 2900 84
QDLF16-90 16 108 11 2900 84
QDLF16-100 16 120 11 2900 84
QDLF16-110 16 132 11 2900 84
QDLF16-120 16 144 11 2900 84
QDLF16-130 16 156 15 2900 84
QDLF16-140 16 168 15 2900 84
QDLF32-10-1 32 10 1.5 2900 77
QDLF32-10 32 14.5 2.2 2900 77
QDLF32-20-2 32 20 3.0 2900 77
QDLF32-20 32 29 4.0 2900 77
QDLF32-30-2 32 35 5.5 2900 77
QDLF32-30 32 43.5 5.5 2900 77
QDLF32-40-2 32 50 7.5 2900 77
QDLF32-40 32 58 7.5 2900 77
QDLF32-50-2 32 65 11 2900 77
QDLF32-50 32 72.5 11 2900 77
QDLF32-60-2 32 80 11 2900 77
QDLF32-60 32 87 11 2900 77
QDLF32-70-2 32 95 15 2900 77
QDLF32-70 32 101.5 15 2900 77
QDLF32-80-2 32 110 15 2900 77
QDLF32-80 32 115.5 15 2900 77
QDLF32-90-2 32 125 18.5 2900 77
QDLF32-90 32 130 18.5 2900 77
QDLF32-100-2 32 140 18.5 2900 77
QDLF32-100 32 144.5 18.5 2900 77



留言詢價(jià)

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)