QJDY小型不銹鋼深井潛水泵
簡要描述:QJDY小型不銹鋼深井潛水泵采用多級葉輪結(jié)構(gòu),揚(yáng)程高、適用面廣,是農(nóng)田排灌、園林噴灌、井用提水、水塔送水等場合。
產(chǎn)品型號: QJD
所屬分類:不銹鋼潛水泵|不銹鋼排污泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
一、產(chǎn)品概述
QJ(D)Y型井用小型多級潛水泵,由電機(jī)、水泵、密封、三部分組成。水泵位于電泵上,為多級離心式葉輪,徑向?qū)~結(jié)構(gòu),水泵與電動機(jī)之間采用單端面機(jī)械密封,固定止口密封處采用“0”形耐油橡膠密封圈做靜密封。
二、用途
該系列電泵采用多級葉輪結(jié)構(gòu),揚(yáng)程高、適用面廣,是農(nóng)田排灌、園林噴灌、井用提水、水塔送水等場合。
三、QJDY小型不銹鋼深井潛水泵工作條件
電泵在下列使用條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過+20℃;
2、介質(zhì)的PH值在6.5~8.5之間;
3、固體雜質(zhì)體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、電源頻率為50Hz,電壓為單相交流220W,三項交流380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍。
5、潛水下深度深不超過20m,淺不少于5m。
四、小型深井潛水泵型號意義
五、QJDY小型深井泵主要技術(shù)參數(shù)表
序號 | 型號規(guī)格 | 額定 流量 (m3/h) | 大 揚(yáng)程 (m) | 額定 揚(yáng)程 (m) | 高 揚(yáng)程 (m) | 額定 功率 (kW) | 同步 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定 電壓 (V) | 配管 內(nèi)徑 (mm) | 揚(yáng)程使 用范圍 (m) | 外形 尺寸 (mm) |
1 | QJDY2/6-0.37 | 2 | 5.5 | 34 | 43 | 0.37 | 3000 | 220 | 25 | 12-40 | 98×660 |
2 | QJDY2/8-0.55 | 2 | 5.5 | 45 | 57 | 0.55 | 3000 | 220 | 25 | 16-55 | 98×750 |
3 | QJDY2/10-0.75 | 2 | 5.5 | 57 | 71 | 0.75 | 3000 | 220 | 25 | 22-65 | 98×830 |
4 | QJDY2/14-1.1 | 2 | 5.5 | 82 | 100 | 1.1 | 3000 | 220 | 25 | 32-95 | 98×1030 |
5 | QJDY2/18-1.5 | 2 | 5.5 | 102 | 129 | 1.5 | 3000 | 220 | 25 | 43-115 | 98×1235 |
6 | QJDY2/25-2.2 | 2 | 5.5 | 143 | 179 | 2.2 | 3000 | 220 | 25 | 62-165 | 98×1560 |
7 | QJDY4/6-0.37 | 4 | 5.5 | 23 | 43 | 0.37 | 3000 | 220 | 38 | 15-35 | 98×660 |
8 | QJDY4/8-0.55 | 4 | 5.5 | 31 | 57 | 0.55 | 3000 | 220 | 38 | 20-46 | 98×750 |
9 | QJDY4/10-0.75 | 4 | 5.5 | 38 | 71 | 0.75 | 3000 | 220 | 38 | 25-58 | 98×830 |
10 | QJDY4/14-1.1 | 4 | 5.5 | 54 | 100 | 1.1 | 3000 | 220 | 38 | 35-81 | 98×1030 |
11 | QJDY4/18-1.5 | 4 | 5.5 | 69 | 129 | 1.5 | 3000 | 220 | 38 | 45-104 | 98×1235 |
12 | QJDY4/25-2.2 | 4 | 5.5 | 95 | 179 | 2.2 | 3000 | 220 | 38 | 62-144 | 98×1560 |
13 | QJDY6/7-0.55 | 6 | 7.5 | 22 | 45 | 0.55 | 3000 | 220 | 38 | 11-39 | 98×760 |
14 | QJDY6/9-0.75 | 6 | 7.5 | 28 | 57 | 0.75 | 3000 | 220 | 38 | 14-51 | 98×865 |
15 | QJDY6/12-1.1 | 6 | 7.5 | 37 | 77 | 1.1 | 3000 | 220 | 38 | 19-68 | 98×1055 |
16 | QJDY6/16-1.5 | 6 | 7.5 | 50 | 102 | 1.5 | 3000 | 220 | 38 | 25-90 | 98×1270 |
17 | QJDY6/21-2.2 | 6 | 7.5 | 65 | 134 | 2.2 | 3000 | 220 | 38 | 33-118 | 98×1565 |
18 | QJDY8/7-0.75 | 8 | 10 | 21 | 43 | 0.75 | 3000 | 220 | 51 | 12-34 | 98×785 |
19 | QJDY8/9-1.1 | 8 | 10 | 27 | 55 | 1.1 | 3000 | 220 | 51 | 15-43 | 98×900 |
20 | QJDY8/12-1.5 | 8 | 10 | 36 | 74 | 1.5 | 3000 | 220 | 51 | 20-58 | 98×1110 |
21 | QJDY8/17-2.2 | 8 | 10 | 51 | 104 | 2.2 | 3000 | 220 | 51 | 28-82 | 98×1370 |
22 | QJDY10/6-0.75 | 10 | 12 | 21 | 37 | 0.75 | 3000 | 220 | 51 | 13-29 | 98×775 |
23 | QJDY10/8-1.1 | 10 | 12 | 28 | 49 | 1.1 | 3000 | 220 | 51 | 27-38 | 98×900 |
24 | QJDY10/10-1.5 | 10 | 12 | 35 | 62 | 1.5 | 3000 | 220 | 51 | 21-48 | 98×1080 |
25 | QJDY10/14-2.2 | 10 | 12 | 49 | 86 | 2.2 | 3000 | 220 | 51 | 30-67 | 98×1320 |
26 | QJY2/8-0.55 | 2 | 5.5 | 45 | 57 | 0.55 | 3000 | 380 | 25 | 16-55 | 98×743 |
27 | QJY2/10-0.75 | 2 | 5.5 | 57 | 71 | 0.75 | 3000 | 380 | 25 | 22-65 | 98×835 |
28 | QJY2/14-1.1 | 2 | 5.5 | 82 | 100 | 1.1 | 3000 | 380 | 25 | 32-95 | 98×1034 |
29 | QJY2/18-1.5 | 2 | 5.5 | 102 | 129 | 1.5 | 3000 | 380 | 25 | 43-115 | 98×1238 |
30 | QJY2/25-2.2 | 2 | 5.5 | 143 | 179 | 2.2 | 3000 | 380 | 25 | 62-165 | 98×1448 |
31 | QJY4/8-0.55 | 4 | 5.5 | 31 | 57 | 0.55 | 3000 | 380 | 38 | 20-46 | 98×750 |
32 | QJY4/10-0.75 | 4 | 5.5 | 38 | 71 | 0.75 | 3000 | 380 | 38 | 25-58 | 98×830 |
33 | QJY4/14-1.1 | 4 | 5.5 | 54 | 100 | 1.1 | 3000 | 380 | 38 | 35-81 | 98×1030 |
34 | QJY4/18-1.5 | 4 | 5.5 | 69 | 129 | 1.5 | 3000 | 380 | 38 | 45-104 | 98×1190 |
35 | QJY4/25-2.2 | 4 | 5.5 | 95 | 179 | 2.2 | 3000 | 380 | 38 | 62-144 | 98×1510 |
36 | QJY4/32-3 | 4 | 5.5 | 121 | 229 | 3 | 3000 | 380 | 38 | 80-185 | 98×1780 |
37 | QJY4/38-3.7 | 4 | 5.5 | 144 | 272 | 3.7 | 3000 | 380 | 38 | 94-219 | 98×2060 |
38 | QJY4/42-4 | 4 | 5.5 | 160 | 301 | 4 | 3000 | 380 | 38 | 104-242 | 98×2205 |
39 | QJY6/7-0.55 | 6 | 7.5 | 22 | 45 | 0.55 | 3000 | 380 | 38 | 11-39 | 98×755 |
40 | QJY6/9-0.75 | 6 | 7.5 | 28 | 57 | 0.75 | 3000 | 380 | 38 | 14-51 | 98×855 |
41 | QJY6/12-1.1 | 6 | 7.5 | 37 | 77 | 1.1 | 3000 | 380 | 38 | 19-68 | 98×1045 |
42 | QJY6/16-1.5 | 6 | 7.5 | 50 | 102 | 1.5 | 3000 | 380 | 38 | 25-90 | 98×1225 |
43 | QJY6/21-2.2 | 6 | 7.5 | 65 | 134 | 2.2 | 3000 | 380 | 38 | 33-118 | 98×1515 |
44 | QJY6/27-3 | 6 | 7.5 | 84 | 172 | 3 | 3000 | 380 | 38 | 42-152 | 98×1800 |
45 | QJY6/33-3.7 | 6 | 7.5 | 103 | 210 | 3.7 | 3000 | 380 | 38 | 51-186 | 98×2115 |
46 | QJY6/36-4 | 6 | 7.5 | 112 | 230 | 4 | 3000 | 380 | 38 | 56-203 | 98×2245 |
47 | QJY8/7-0.75 | 8 | 10 | 21 | 43 | 0.75 | 3000 | 380 | 51 | 12-34 | 98×775 |
48 | QJY8/9-1.1 | 8 | 10 | 27 | 55 | 1.1 | 3000 | 380 | 51 | 15-43 | 98×890 |
49 | QJY8/12-1.5 | 8 | 10 | 36 | 74 | 1.5 | 3000 | 380 | 51 | 20-58 | 98×1065 |
50 | QJY8/17-2.2 | 8 | 10 | 51 | 104 | 2.2 | 3000 | 380 | 51 | 28-82 | 98×1320 |
51 | QJY8/22-3 | 8 | 10 | 66 | 135 | 3 | 3000 | 380 | 51 | 36-105 | 98×1600 |
52 | QJY8/26-3.7 | 8 | 10 | 78 | 160 | 3.7 | 3000 | 380 | 51 | 43-125 | 98×1805 |
53 | QJY8/29-4 | 8 | 10 | 87 | 178 | 4 | 3000 | 380 | 51 | 47-139 | 98×1930 |
54 | QJY8/35-5.5 | 8 | 10 | 105 | 215 | 5.5 | 3000 | 380 | 51 | 57-168 | 98×2280 |
55 | QJY8/38-5.5 | 8 | 10 | 114 | 233 | 5.5 | 3000 | 380 | 51 | 62-182 | 98×2400 |
56 | QJY10/6-0.75 | 10 | 12 | 21 | 37 | 0.75 | 3000 | 380 | 51 | 13-29 | 98×765 |
57 | QJY10/8-1.1 | 10 | 12 | 28 | 49 | 1.1 | 3000 | 380 | 51 | 17-38 | 98×890 |
58 | QJY10/10-1.5 | 10 | 12 | 35 | 62 | 1.5 | 3000 | 380 | 51 | 21-48 | 98×1035 |
59 | QJY10/14-2.2 | 10 | 12 | 49 | 86 | 2.2 | 3000 | 380 | 51 | 30-67 | 98×1270 |
60 | QJY10/18-3 | 10 | 12 | 63 | 111 | 3 | 3000 | 380 | 51 | 38-86 | 98×1530 |
61 | QJY10/23-4 | 10 | 12 | 80 | 142 | 4 | 3000 | 380 | 51 | 49-109 | 98×1805 |
62 | QJY10/28-5.5 | 10 | 12 | 98 | 173 | 5.5 | 3000 | 380 | 51 | 59-133 | 98×2140 |
63 | QJY10/31-5.5 | 10 | 12 | 108 | 191 | 5.5 | 3000 | 380 | 51 | 66-147 | 98×2275 |
64 | QJY10/37-7.5 | 10 | 12 | 129 | 228 | 7.5 | 3000 | 380 | 51 | 79-176 | 98×2680 |
65 | QJY10/40-7.5 | 10 | 12 | 140 | 247 | 7.5 | 3000 | 380 | 51 | 85-190 | 98×2815 |
留言詢價