QDXN不銹鋼潛水泵
簡要描述:QDXN小型單相潛水泵,QXN不銹鋼三相內(nèi)裝式潛水泵采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),能充分冷卻水泵電機(jī)。
產(chǎn)品型號: QXN
所屬分類:深井潛水泵|清水泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
小型不銹鋼潛水泵應(yīng)用范圍:
1、用于井下提水、家庭花園、綠地澆灌及微小型噴泉等。
2、用于農(nóng)業(yè)、工礦企事業(yè)、建筑工地小面積排灌。
3、用于輸送海水及物理性質(zhì)類似于水的一般腐蝕性介質(zhì)。
QDXN潛水泵使用條件:
1、水溫不超過40℃,PH值為2~12。
2、水中含砂量或不溶于水的固體顆粒的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm。
3、大潛水深度5m。
QDXN不銹鋼小型潛水泵特點(diǎn):
1、采用全不銹鋼結(jié)構(gòu),防銹、耐腐蝕。
2、采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),能充分冷卻水泵電機(jī)。
3、吸入深度低,能充分吸盡殘水。
不銹鋼潛水泵型號說明:
QDXN不銹鋼潛水泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
不銹鋼內(nèi)裝式潛水泵具體型號參數(shù)如下:
型 號 | 電源 | 電機(jī)功率 | 揚(yáng)程 | 流量 | 口徑 | 外形尺寸(mm) | 重量 |
QDXN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5 | 3 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QDXN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7 | 1.5 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QDXN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7 | 5 | 40 | 160×160×360 | 7.5 |
QXN5-7-0.25KW | 380/50 | ||||||
QDXN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14 | 6 | 40 | 190×190×370 | 9.5 |
QXN6-14-0.55KW | 380/50 | ||||||
QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10 | 10 | 50 | 190×190×370 | 12 |
QXN10-10-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDXN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6 | 25 | 65 | 190×190×470 | 12.5 |
QXN25-6-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDXN40-6-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 6 | 40 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QXN40-6-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDXN25-9-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 9 | 25 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QXN25-9-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDXN15-14-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 14 | 15 | 50 | 190×190×400 | 14 |
QXN15-14-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDXN3-25-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 25 | 3 | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
QXN3-25-0.55KW | 380/50 | ||||||
QDXN3-30-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 30 | 3 | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
QXN3-30-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDXN3-35-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 35 | 3 | 50 | 210×210×470 | 17 |
QXN3-35-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDXN6-30-1.5KW | 220/50 | 1.5 | 30 | 6 | 50 | 210×210×495 | 17.5 |
QXN6-30-1.5KW | 380/50 | ||||||
QXN65-7-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 7 | 65 | 100 | 210×210×540 | 39 |
QXN25-17-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 17 | 25 | 50 | 210×210×540 | 39 |
QXN65-10-3KW | 380/50 | 3 | 10 | 65 | 100 | 220×220×560 | 41 |
QXN40-16-3KW | 380/50 | 3 | 16 | 40 | 80 | 220×220×560 | 41 |
QXN40-21-4KW | 380/50 | 4 | 21 | 40 | 80 | 220×220×570 | 42 |
QXN100-12-5.5KW | 380/50 | 5.5 | 12 | 100 | 120 | 270×270×610 | 45 |
QXN160-11-7.5KW | 380/50 | 7.5 | 11 | 160 | 150 | 280×280×630 | 50 |
聲明:1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有改動,恕不另行通知。