ZXP不銹鋼耐腐蝕自吸泵
簡要描述:ZXP不銹鋼耐腐蝕自吸泵工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引流液即可,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
產(chǎn)品型號: ZXP
所屬分類:不銹鋼自吸泵|耐腐蝕自吸泵
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZXP型不銹鋼自吸泵系列是根據(jù)國內(nèi)外有關技術資料經(jīng)吸收,消化,改進后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品,該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,運行方便,維護容易,效率高,壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引流液即可,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
不銹鋼自吸泵型號意義:
ZXP耐腐蝕自吸泵的優(yōu)點:
1、不用加引水,不用安裝底閥,并具有較好的自吸性能,省事省力,降低成本。
2、可替代很多泵種。
3、比一般泵運行平穩(wěn)、耐磨,能提前報警密封磨損信號,確保生產(chǎn)計劃性不受影響。
ZXP不銹鋼耐腐蝕自吸泵的結(jié)構(gòu)圖:
ZXP不銹鋼耐腐蝕自吸泵的用途:
ZXP型不銹鋼自吸泵在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、搶險救助,如排澇、救火中作為應急泵使用效能更為突出。 ZX型泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門城市給水、亦可用于農(nóng)業(yè)排灌、 噴灌。供輸送清水和工業(yè)具有腐蝕性液體,溫度低于80℃(如溫度超過80℃,請注明,廠家會為你提供更好的密封材料)物理及化學性質(zhì)類似清水的其它化工液體。
ZXP不銹鋼自吸泵性能參數(shù):
型號 | 流 量 | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸性能(min/5m) | 功率(KW) | 泵口徑(mm) | |||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | 吸入 | 排出 | |||||
25ZX3.2-20P | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 | 25 | 25 |
25ZX3.2-32P | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 25 | 25 |
40ZX6.3-20P | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 | 40 | 32 |
40ZX10-40P | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 40 |
50ZX15-12P | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 |
50ZX18-20P | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 50 | 50 |
50ZX12.5-32P | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 | 50 | 50 |
50ZX20-30P | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 | 50 | 50 |
50ZX14-35P | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 |
50ZX10-40P | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 |
50ZX12.5-50P | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | 50 | 50 |
50ZX15-60P | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 50 | 50 |
50ZX20-75P | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 | 50 | 50 |
65ZX30-15P | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 | 65 | 65 |
65ZX25-32P | 25 | 6.9 | 39 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 | 65 | 65 |
80ZX35-13P | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 | 80 | 80 |
80ZX43-17P | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 | 80 | 80 |
80ZX40-22P | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 | 80 | 80 |
80ZX50-25P | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX50-32P | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX60-55P | 60 | 16.17 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 | 80 | 80 |
80ZX60-70P | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 | 80 | 80 |
100ZX100-20P | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 | 100 | 100 |
100ZX100-40P | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 | 100 | 100 |
- 上一篇:WQWQ不銹鋼自動浮球潛水泵
- 下一篇:ZWPZWP不銹鋼耐腐蝕自吸泵