柴油機驅(qū)動自吸排污泵
簡要描述:ZWC型柴油機式自吸排污泵是在自吸排污泵的基礎(chǔ)上按實際需求制造的一款實用性水泵,解決了水泵無法移動式使用的弊端,一鍵啟動,真正實現(xiàn)了智能控制。
產(chǎn)品型號: ZWC
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZWC型柴油機式自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。配合柴油機的可移動性,不需引用電線的原因,更是提高了該泵的靈活性.
ZWC型柴油機式自吸排污泵的詳細介紹:
ZWC型柴油機驅(qū)動自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
配合柴油機的可移動性,不需引用電線的原因,更是提高了該泵的靈活性。
?、?/span>柴油機驅(qū)動自吸排污泵環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
②ZWC型柴油機式自吸排污泵-柴油機自吸泵 介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍
④柴油機自吸排污泵介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
標準供貨范圍:
1) 柴油水泵機組:柴油機、水泵、聯(lián)軸器、冷卻風(fēng)扇、散熱水箱、鋼結(jié)構(gòu)底座(含機底油箱80-120L)、蓄電池及聯(lián)結(jié)導(dǎo)線、排氣消聲器、控制屏。
2) 標準設(shè)計為泵組、機底油箱、控制屏、蓄電池組復(fù)合一體型。
3) 按客戶要求可設(shè)計成泵組、機底油箱、控制屏、蓄電池組、戶外防雨箱體復(fù)合一體戶外型。
4) 按客戶要求可設(shè)計成拖車(四輪或二輪)移動型。
單缸柴油機自吸排污泵性能參數(shù):
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 |
ZWC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
ZWC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
ZWC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
ZWC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
ZWC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
ZWC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
ZWC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
ZWC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
ZWC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
ZWC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
ZWC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
ZWC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
ZWC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
ZWC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
ZWC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
ZWC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
ZWC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
ZWC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
帶拖車柴油機自吸排污泵 | 新型多吸頭自吸排污泵泵頭 |
移動式柴油機自吸排污泵 | 單缸柴油機自吸泵 |
- 上一篇:IS柴油機驅(qū)動單級離心泵
- 下一篇:ZWC移動拖車式柴油機自吸泵